Contents
アプリの情報
このアプリは、宝の地図(自分の欲しいものの画像や願いを書いたメモを貼り付けたもの)を作成するアプリです。メモの文字色やメモの背景色の変更、画像の貼り付けなどもできます。
作成して、1日3分程度、自分の望みを確認してみましょう。
ダウンロードリンク
N
アプリの使い方
ファイルメニューの新規作成を選んでください。すでに文書を作っている場合はその文書を開いてください。
右クリック(Ctrl+ クリック)で長押しすると、メニューが表示されます。そこから、操作を選んでください。新しいメモを作る場合は新規作成を選んでください。メモを編集する場合、メモをドラッグすること選択できます。選択後右クリックして、メニューを開き、アクションを選択してください。
・編集:選んだあと、表示される下記のウィンドウで設定してください。項目は後述。
・サイズ変更:メモのサイズ変更。これを選んだあと、マウスで右斜め下にドラッグすると大きくなります。左斜め上にドラッグすると、小さくなります。
PNG画像ファイルをドロップすることで、マップに画像を添付することが可能です。画像のサイズ変更は、画像をドラッグして編集メニューで設定してください。
以下、メニューの内容です。
・Fileメニュー
項目 | 内容 |
新規 | GanbouMapファイルを新規作成します。 |
開く | GanbouMapファイルを読み込むためのダイアログを起動します。 |
閉じる | GanbouMapファイルを閉じます。 |
保存 | GanbouMapファイルを保存します。 |
複製 | GanbouMapファイルを複製します。 |
名称変更 | GanbouMapファイル名を変更します。 |
移動 | GanbouMapファイルを別の場所に移動します。 |
バージョンを残す | GanbouMapファイルの版を残します。 |
共有 | GanbouMapを共有します。 |
・編集メニュー
項目 | 内容 |
取り消す | 直前の操作を取り消します。 |
やり直す | 取り消した操作を再度実行します。 |
新規メモ作成 | 新規メモ作成新規のメモを作成します。 |
編集 | 選択したメモを編集するビューを起動します。 |
カット | 選択したメモを切り取ります。 |
コピー | 選択したメモをコピーします。 |
ペースト | 選択したメモをペーストします。ただし、ペースト時のメモの座標は (100pt, 100pt)に固定されます。 指定したい場合は、ドラッグ操作後のメニューでペーストを選択してください。 |
削除 | 選択したメモを削除します。 |
全選択 | すべてのメモを選択します。 |
全選択解除 | 選択されたすべてのメモの選択を解除します。 |
キャンセル | メモの選択の解除、コピーバッファのクリアを行います。 直前の操作の取り消しは、「取り消す」で取り消してください。 |
右に移動 | 選択したメモを右に10pt移動します。 |
上に移動 | 選択したメモを上に10pt移動します。 |
左に移動 | 選択したメモを左に10pt移動します。 |
下に移動 | 選択したメモを下に10pt移動します。 |
音声入力を開始 | 音声入力を起動します。 |
絵文字と記号 | メモに絵文字と記号を選択して入力でします。 |
・ヘルプ
このページを表示します。
・右クリックメニュー
項目 | 内容 |
新規メモ作成 | ドラッグした場所に新規メモを作成します。 |
編集 | 選択したメモを編集するビューを起動します。 |
サイズ変更 | 選択されたメモを右下にドラッグすることで、サイズを変更できます。 詳細な設定は編集で実施してください。 |
コピー | 選択したメモをコピーします。 |
カット | 選択したメモをカットします。 |
ペースト | コピー、あるいはカットしたメモをドラッグした位置にペーストします。 |
全選択解除 | 選択したメモを解除します。 |
削除 | 選択したメモを削除します。 |
キャンセル | メモの選択解除、コピーバッファのクリアをします。 |
・編集ビュー
項目 | 内容 |
入力欄 | メモを記入してください。 |
文字色 | 文字の色を変更します。 |
背景色 | メモの背景色を変更します。 |
原点X座標 | メモの中心のX座標を指定します。 |
原点Y座標 | メモの中心のY座標を指定します。 |
幅 | メモの幅を指定します。 |
高さ | メモの高さを指定します。 |
フォントサイズ | メモに使用するフォントサイズを選択します。 |
回転角 | メモの回転角度を指定します。 指定した角度だけ右回りにメモを回転させます。 |
透明度 | メモの透明度を指定します。0から1までの数値を指定してください。 |
矢印キー | 押したキーの方向にメモを10pt移動します。 |
GanbouMapそのものの背景色などを変更する場合は、GanbouMapメニューから環境設定を選んで変更してください。
項目 | 内容 |
Window幅 | GanbouMapファイルでメモの置ける領域の幅を指定します。 |
Window高さ | GanbouMapファイルでメモの置ける領域の高さを指定します。 |
格子色 | GanbouMapの背景の格子の色を指定します。 |
背景色 | GanbouMapの背景の色を指定します。 |
UndoRedo Limit | Undo/Redoの最大実行回数を指定します。 50、100、250から選択できます。 |
プライバシーポリシー
プライバシーポリシーは、以下のページで確認をお願いします。